Fecha de publicación | Encuestadora | Aspirante | % | Dif. |
13/08/23 | Arias Consultores | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes Santiago Creel Enrique de la Madrid Miguel A. Mancera Francisco J. Cabeza de Vaca Silvano Aureoles Ignacio Loyola Jorge Luis Preciado Segio Iván Torres Israel Rivas José Jaime Enríquez | 27.0 5.1 4.0 3.4 3.0 1.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 | 21.9 |
22/08/23 | Campaigns & Elections México | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes | 61.0 39.0 | 22.0 |
28/08/23 | Consulta Mitofsky | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes | 34.1 20.4 | 13.7 |
21/08/23 | Cripeso | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes Santiago Creel | 31.4 7.5 5.4 | 23.9 |
30/07/23 | Demoscopia Digital | Xóchitl Gálvez Santiago Creel Beatriz Paredes Enrique de la Madrid Francisco J. Cabeza de Vaca Silvano Aureoles Miguel A. Mnacera | 35.6 19.8 11.5 10.7 4.7 4.4 3.9 | 15.8 |
28/08/23 | El Financiero | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes | 45.0 32.0 | 13.0 |
28/08/23 | Electoralia | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes | 56.0 23.0 | 33.0 |
30/08/23 | Enkoll | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes | 58.0 42.0 | 16.0 |
28/06/23 | GEA/ISA | Enrique de la Madrid Santiago Creel Xóchitl Gálvez Lilly Téllez Claudia Ruiz Massieu Silvano Aureoles Beatriz Paredes Idelfonso Guajaro Miguel A. Mancera José A. Gurria Germán Martínez Demetrio Sodi | 20.0 18.0 7.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 0.0 | 2.0 |
18/08/23 | GobernArte | Xóchitl Gálvez Santiago Creel Beatriz Paredes | 22.0 18.0 16.0 | 4.0 |
03/08/23 | La Encuesta MX | Xóchitl Gálvez Santiago Creel Enrique De la Madrid Francisco J. Cabeza de Vaca Miguel A. Mancera Beatriz Paredes Silvano Aureoles Idelfonso Guajardo | 32.3 21.1 19.6 6.5 5.5 5.3 3.4 2.2 | 11.2 |
23/08/23 | Mendoza Blanco & Asociados | Beatriz Paredes Xóchitl Gálvez Santiago Creel Enrique de la Madrid | 24.2 19.2 11.4 11.1 | 5.0 |
30/08/23 | MetricsMX | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes | 28.5 21.9 | 9.0 |
20/08/23 | México Elige | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes Santiago Creel | 50.8 33.2 16.0 | 17.6 |
07/08/23 | Poder 360 | Xóchitl Gálvez Enrique de la Madrid Santiago Creel Beatriz Paredes Francisco J. Cabeza de Vaca Miguel A. Mancera Silvano Aureoles | 18.2 13.8 11.2 9.4 7.8 5.8 5.4 | 4.4 |
08/08/23 | Poligrama | Xóchitl Gálvez Santiago Creel Enrique De la Madrid Beatriz Paredes Miguel A. Mancera Francisco J. Cabeza de Vaca Silvano Aureoles Jorge Luis Preciado | 29.3 14.4 12.7 9.6 7.2 4.7 4.0 2.5 | 14.9 |
30/08/23 | Rubrum | Xóchitl Gálvez Beatriz Paredes | 62.4 37.6 | 27.6 |
16/08/23 | Territorial | Xóchitl Gálvez Santiago Creel Enrique De la Madrid Beatriz Paredes | 63.9 17.3 12.4 6.4 | 46.6 |
Contienda Interna oposición
Nuestro modelo concentra todas las encuestas publicadas que miden la intención de voto. El método de selección del próximo candidato de la alianza tiene su propia metodología. Hemos elegido a 6 de los 12 aspirantes que se inscribieron al proceso partidista por su relevancia política y electoral. No nos hacemos responsables por la diferencia que pueda existir entre el resultado final de nuestro modelo y la elección final de la alianza PAN PRI PRD.
Encuesta de Encuestas
Seguimiento por encuestadora
Trayectoria de los aspirantes
¿Cómo se definirá al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México?
-
Registro: El registro inicial de aspirantes se realizó del 4 al 9 de julio de 2023. En ese periodo se presentaron 33 solicitudes de registro. Del total de postulantes, trece fueron aprobados y veinte fueron desestimados.
-
Respaldo de firmas: Los aspirantes deberán conseguir respaldo mediante firmas electrónicas en una plataforma. Todos deben recolectar un mínimo de 150 mil firmas de apoyo entre el 12 de julio y el 8 de agosto para validar su registro y avanzar a la siguiente fase del proceso.
-
Foros de análisis y discusión: Tendrán la presencia de expertos y contarán con participación ciudadana. A partir de ello se harán estudios de opinión pública y se elegirán a los tres aspirantes con mayor respaldo, que se convertirán en finalistas.
-
Se realizarán cinco foros regionales que tendrán la presencia de los aspirantes finalistas.
-
Fecha de designación: 3 de septiembre.
Por qué confiar en nosotros
Trabajamos para tener predicciones certeras e informativas. Para esto:
- Utilizamos métodos estadísticos reconocidos, con herramientas profesionales y un flujo de trabajo reproducible.
- Representamos honestamente la incertidumbre asociada a nuestras predicciones o resúmenes.
- Tenemos supuestos razonables y claramente establecidos que pueden ser cuestionados, y nos esforzamos por validar y criticar nuestros resultados para que reflejen lo más fielmente posible el fenómeno que nos interesa analizar.
- Estamos libres de sesgos políticos o motivacionales.
Adicionalmente, proveemos a los interesados resúmenes de nuestras metodologías en las siguientes ligas, con referencias académicas que fundamentan nuestros procesos de modelación