#1
MORENA
#2
MORENA
#3
PAN
#4
PRI
#5
MORENA
#6
PRD
#7
PRI
#8
PAN
#9
PAN
#10
PAN
Revisa la actualización cada jueves. Próxima actualización: 5 de octubre
El Power Ranking NO ES UNA ENCUESTA. Es un modelo que jerarquiza la fuerza política de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno tomando en cuenta careos públicos e hipotéticos entre rivales de diferentes partidos, la relevancia mediática y conversacional de las casas encuestadoras.
Revisa la actualización cada jueves. Próxima actualización: 5 de octubre
El Power Ranking NO ES UNA ENCUESTA. Es un modelo que jerarquiza la fuerza política de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno tomando en cuenta careos públicos e hipotéticos entre rivales de diferentes partidos, la relevancia mediática y conversacional de las casas encuestadoras.
Nombre | Índice | Actual | Semana anterior | Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Omar García Harfuch | 350 | 1 | 1 | 0 |
|
Clara Brugada | 283 | 2 | 2 | 0 |
|
Santiago Taboada | 270 | 3 | 3 | 0 |
|
Adrián Rubalcava | 246 | 4 | 4 | 0 |
|
Mario Delgado | 211 | 5 | 5 | 0 |
|
Sandra Cuevas | 181 | 6 | 6 | 0 |
|
Xavier González Zirión | 172 | 7 | 7 | 0 |
|
Mauricio Tabe | 127 | 8 | 8 | 0 |
|
Margarita Zavala | 92 | 9 | 9 | 0 |
|
Lía Limón | 82 | 10 | 10 | 0 |
|
Lázaro Cárdenas Batel | 63 | 11 | 11 | 0 |
|
Jorge Romero | 63 | 12 | 12 | 0 |
|
Santiago Nieto | 50 | 13 | 13 | 0 |
|
Kenia López | 47 | 14 | 14 | 0 |
|
Cuauhtémoc Blanco | 43 | 15 | 15 | 0 |
|
Luisa María Alcalde | 42 | 16 | 16 | 0 |
|
Salomón Chertorivski | 35 | 17 | 17 | 0 |
|
Claudia Ruiz Massieu | 32 | 18 | 19 | 1 |
|
Luis Espinosa Cházaro | 25 | 19 | 21 | 2 |
|
Dante Delgado | 23 | 20 | 20 | 0 |
|
Javier López Casarín | 23 | 21 | 22 | 1 |
|
Jorge Álvarez Máynez | 16 | 22 | 23 | 1 |
|
Miguel Torruco Garza | 16 | 23 | 25 | 2 |
|
Luis Gerardo Quijano | 13 | 24 | 24 | 0 |
|
Ariadna Montiel | 9 | 25 | 18 | -7 |
|
Alejandro Romero | 7 | 26 | 26 | 0 |
|
Fernando Belaunzarán | 7 | 27 | 29 | 2 |
|
Sergio Mayer | 6 | 28 | 27 | -1 |
|
Magda Núñez | 6 | 29 | 28 | -1 |
|
Jesús Ramírez Cuevas | 5 | 30 | 30 | 0 |
|
Jesús Zambrano | 5 | 31 | 31 | 0 |
|
José Gutiérrez Aguilar | 4 | 32 | 32 | 0 |
|
Cynthia López Castro | 4 | 33 | 34 | 1 |
|
Nora Arias | 4 | 34 | 33 | -1 |
|
Mariana Gómez | 3 | 35 | 36 | 1 |
|
América Rangel | 3 | 36 | 35 | -1 |
|
Alfa González | 3 | 37 | 37 | 0 |
|
Jesús Sesma | 3 | 38 | 38 | 0 |
|
Israel Betanzos | 1 | 39 | 39 | 0 |
|
Trabajamos duro para tener predicciones certeras e informativas. Para esto:
Utilizamos métodos estadísticos reconocidos, con herramientas profesionales y un flujo de trabajo reproducible.
Representamos honestamente la incertidumbre asociada a nuestras predicciones o resúmenes.
Tenemos supuestos razonables y claramente establecidos que pueden ser cuestionados, y nos esforzamos por validar y criticar nuestros resultados para que reflejen lo más fielmente posible el fenómeno que nos interesa analizar.
Estamos libres de sesgos políticos o motivacionales.
Adicionalmente, proveemos a los interesados resúmenes de nuestras metodologías en las siguientes ligas, con referencias académicas que fundamentan nuestros procesos de modelación