#1
PAN
#2
MORENA
#3
PAN
#4
PAN
#5
MORENA
#6
PRI
#7
MORENA
#8
MORENA
#9
PAN
#10
PRI
Nombre | Índice | Actual | Semana anterior | Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Libia Dennise García | 306 | 1 | 1 | 0 |
|
Ricardo Sheffield | 275 | 2 | 2 | 0 |
|
Alejandra Gutiérrez | 272 | 3 | 3 | 0 |
|
Jesús Oviedo | 157 | 4 | 4 | 0 |
|
Martha Lucía Micher | 141 | 5 | 6 | 1 |
|
Alejandro Arias | 140 | 6 | 5 | -1 |
|
Antares Vázquez | 130 | 7 | 7 | 0 |
|
Bárbara Botello | 83 | 8 | 8 | 0 |
|
Luis Ernesto Ayala | 76 | 9 | 9 | 0 |
|
Yulma Rocha Aguilar | 51 | 10 | 10 | 0 |
|
Rodrigo González Zaragoza | 47 | 11 | 11 | 0 |
|
Dessiré Ángel Rocha | 42 | 12 | 12 | 0 |
|
Juan Pablo Delgado | 41 | 13 | 13 | 0 |
|
Mauricio Trejo | 27 | 14 | 14 | 0 |
|
Ruth Noemí Tiscareño | 26 | 15 | 17 | 2 |
|
Ricardo Villarreal | 22 | 16 | 15 | -1 |
|
Ernesto Prieto Ortega | 21 | 17 | 16 | -1 |
|
Aldo Márquez Becerra | 20 | 18 | 19 | 1 |
|
José Luis Romero Hicks | 19 | 19 | 18 | -1 |
|
Miguel Ángel Chico | 11 | 20 | 21 | 1 |
|
Carlos García Villaseñor | 10 | 21 | 20 | -1 |
|
Alejandra Reynoso | 8 | 22 | 22 | 0 |
|
Alma Denisse Sánchez | 8 | 23 | 24 | 1 |
|
Daniel Díaz Martínez | 8 | 24 | 23 | -1 |
|
José Erandi Bermúdez | 5 | 25 | 25 | 0 |
|
Trabajamos duro para tener predicciones certeras e informativas. Para esto:
Utilizamos métodos estadísticos reconocidos, con herramientas profesionales y un flujo de trabajo reproducible.
Representamos honestamente la incertidumbre asociada a nuestras predicciones o resúmenes.
Tenemos supuestos razonables y claramente establecidos que pueden ser cuestionados, y nos esforzamos por validar y criticar nuestros resultados para que reflejen lo más fielmente posible el fenómeno que nos interesa analizar.
Estamos libres de sesgos políticos o motivacionales.
Adicionalmente, proveemos a los interesados resúmenes de nuestras metodologías en las siguientes ligas, con referencias académicas que fundamentan nuestros procesos de modelación