Actualización final
El Power Ranking fue un ejercicio estadístico que realizamos del 22 de noviembre de 2022 al 4 de julio de 2023 en el que jerarquizamos la fuerza política de los aspirantes a la Presidencia, tomando en cuenta careos públicos e hipotéticos entre rivales de diferentes partidos, la relevancia mediática y conversacional de las casas encuestadoras. Los resultados de nuestro modelo quedan como herramienta de consulta para revisar la manera en la que se movieron los aspirantes hasta el día en el que iniciaron los procesos internos de los partidos políticos.
#1
MORENA
#2
MORENA
#3
MORENA
#4
PAN
#5
PAN
#6
PAN
#7
PRI
#8
PAN
#9
MC
#10
PRI
Actualización final
El Power Ranking fue un ejercicio estadístico que realizamos del 22 de noviembre de 2022 al 4 de julio de 2023 en el que jerarquizamos la fuerza política de los aspirantes a la Presidencia, tomando en cuenta careos públicos e hipotéticos entre rivales de diferentes partidos, la relevancia mediática y conversacional de las casas encuestadoras. Los resultados de nuestro modelo quedan como herramienta de consulta para revisar la manera en la que se movieron los aspirantes hasta el día en el que iniciaron los procesos internos de los partidos políticos.
Actualización final
El Power Ranking fue un ejercicio estadístico que realizamos del 22 de noviembre de 2022 al 4 de julio de 2023 en el que jerarquizamos la fuerza política de los aspirantes a la Presidencia, tomando en cuenta careos públicos e hipotéticos entre rivales de diferentes partidos, la relevancia mediática y conversacional de las casas encuestadoras. Los resultados de nuestro modelo quedan como herramienta de consulta para revisar la manera en la que se movieron los aspirantes hasta el día en el que iniciaron los procesos internos de los partidos políticos.
Nombre | Índice | Actual | Semana anterior | Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Claudia Sheinbaum | 431 | 1 | 1 | 0 |
|
Marcelo Ebrard | 344 | 2 | 2 | 0 |
|
Adán Augusto López | 223 | 3 | 3 | 0 |
|
Santiago Creel | 186 | 4 | 4 | 0 |
|
Lilly Téllez | 178 | 5 | 5 | 0 |
|
Xóchitl Gálvez | 171 | 6 | 12 | 6 |
|
Enrique de la Madrid | 139 | 7 | 6 | -1 |
|
Mauricio Vila | 131 | 8 | - | 0 |
|
Luis Donaldo Colosio Riojas | 120 | 9 | 10 | 1 |
|
Beatriz Paredes Rangel | 119 | 10 | 8 | -2 |
|
Ricardo Anaya | 118 | 11 | 9 | -2 |
|
Claudia Ruiz Massieu | 109 | 12 | 7 | -5 |
|
Gerardo Fernández Noroña | 98 | 13 | 11 | -2 |
|
Miguel Ángel Osorio Chong | 73 | 14 | 14 | 0 |
|
Margarita Zavala | 70 | 15 | 15 | 0 |
|
Samuel García | 70 | 16 | 20 | 4 |
|
Rubén Moreira | 66 | 17 | 17 | 0 |
|
Manuel Velasco Coello | 66 | 18 | 13 | -5 |
|
Alfredo del Mazo | 63 | 19 | 18 | -1 |
|
Lázaro Cárdenas Batel | 59 | 20 | 23 | 3 |
|
Mauricio Kuri | 55 | 21 | 22 | 1 |
|
Miguel Ángel Mancera | 55 | 22 | 21 | -1 |
|
Ricardo Monreal | 54 | 23 | 16 | -7 |
|
Alejandro Moreno | 54 | 24 | 24 | 0 |
|
Fco. García Cabeza de Vaca | 53 | 25 | 19 | -6 |
|
Beatriz Gutiérrez Müller | 47 | 26 | 26 | 0 |
|
Ildefonso Guajardo | 45 | 27 | 25 | -2 |
|
Alejandro Murat | 42 | 28 | 27 | -1 |
|
José Ángel Gurría | 36 | 29 | 28 | -1 |
|
Damián Zepeda | 36 | 30 | 30 | 0 |
|
Manlio Fabio Beltrones | 36 | 31 | 29 | -2 |
|
Tatiana Clouthier | 35 | 32 | 31 | -1 |
|
Patricia Mercado | 33 | 33 | 33 | 0 |
|
Santiago Nieto | 33 | 34 | 34 | 0 |
|
Jorge Emilio González | 30 | 35 | 32 | -3 |
|
Esteban Moctezuma | 29 | 36 | 37 | 1 |
|
Enrique Alfaro | 28 | 37 | 35 | -2 |
|
Cecilia Soto | 28 | 38 | 36 | -2 |
|
Manuel Clouthier | 26 | 39 | 38 | -1 |
|
Gustavo de Hoyos | 25 | 40 | 40 | 0 |
|
Rocío Nahle García | 24 | 41 | 41 | 0 |
|
Francisco Domínguez S. | 24 | 42 | 39 | -3 |
|
Juan Ramón de la Fuente | 21 | 43 | 42 | -1 |
|
Hugo López-Gatell | 20 | 44 | 48 | 4 |
|
Ivonne Ortega | 17 | 45 | 43 | -2 |
|
Armando Ríos Piter | 17 | 46 | 44 | -2 |
|
Claudia Pavlovich | 15 | 47 | 46 | -1 |
|
Patricia Armendáriz | 13 | 48 | 45 | -3 |
|
Dante Delgado | 13 | 49 | 47 | -2 |
|
Juan Zepeda | 12 | 50 | - | 0 |
|
María Eugenia Campos Galván | 11 | 51 | - | 0 |
|
Silvano Aureoles | 8 | 52 | 49 | -3 |
|
Claudio X. González | 7 | 53 | 50 | -3 |
|
Ulises Ruiz Ortiz | 6 | 54 | 51 | -3 |
|
Ricardo Gallardo | 2 | 55 | 52 | -3 |
|
Alberto Anaya | 1 | 56 | 53 | -3 |
|
Trabajamos duro para tener predicciones certeras e informativas. Para esto:
Utilizamos métodos estadísticos reconocidos, con herramientas profesionales y un flujo de trabajo reproducible.
Representamos honestamente la incertidumbre asociada a nuestras predicciones o resúmenes.
Tenemos supuestos razonables y claramente establecidos que pueden ser cuestionados, y nos esforzamos por validar y criticar nuestros resultados para que reflejen lo más fielmente posible el fenómeno que nos interesa analizar.
Estamos libres de sesgos políticos o motivacionales.
Adicionalmente, proveemos a los interesados resúmenes de nuestras metodologías en las siguientes ligas, con referencias académicas que fundamentan nuestros procesos de modelación