#1
MORENA
#2
PAN
#3
PRI
#4
PAN
#5
MORENA
#6
PAN
#7
MORENA
#8
MORENA
#9
MORENA
#10
PAN
Nombre | Índice | Actual | Semana anterior | Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Rocío Nahle | 337 | 1 | 1 | 0 |
|
Miguel Ángel Yunes Márquez | 200 | 2 | 2 | 0 |
|
José Francisco Yunes Zorrilla | 172 | 3 | 4 | 1 |
|
Fernando Yunes Márquez | 167 | 4 | 3 | -1 |
|
Ricardo Ahued | 140 | 5 | 5 | 0 |
|
Julen Rementería | 128 | 6 | 7 | 1 |
|
Éric Cisneros | 128 | 7 | 8 | 1 |
|
Sergio Gutiérrez Luna | 125 | 8 | 6 | -2 |
|
Zenyazen Escobar | 100 | 9 | 9 | 0 |
|
Patricia Lobeira | 97 | 10 | 10 | 0 |
|
Cirilo Vázquez | 66 | 11 | 11 | 0 |
|
Dante Delgado | 41 | 12 | 13 | 1 |
|
Lorena Piñón Rivera | 40 | 13 | 12 | -1 |
|
Juan Manuel Diez | 37 | 14 | 15 | 1 |
|
Héctor Piñón | 36 | 15 | 14 | -1 |
|
Héctor Yunes Landa | 30 | 16 | 16 | 0 |
|
Manuel Huerta Ladrón | 23 | 17 | 17 | 0 |
|
José Manuel del Río | 16 | 18 | 18 | 0 |
|
Braulio López | 9 | 19 | 21 | 2 |
|
Luis Carbonell | 8 | 20 | 19 | -1 |
|
Sofia Yunes Gamboa | 6 | 21 | 20 | -1 |
|
Ramón Díaz Ávila | 6 | 22 | 23 | 1 |
|
Joaquín Rosendo Guzmán | 5 | 23 | 22 | -1 |
|
María Josefina Gamboa | 4 | 24 | 24 | 0 |
|
Trabajamos duro para tener predicciones certeras e informativas. Para esto:
Utilizamos métodos estadísticos reconocidos, con herramientas profesionales y un flujo de trabajo reproducible.
Representamos honestamente la incertidumbre asociada a nuestras predicciones o resúmenes.
Tenemos supuestos razonables y claramente establecidos que pueden ser cuestionados, y nos esforzamos por validar y criticar nuestros resultados para que reflejen lo más fielmente posible el fenómeno que nos interesa analizar.
Estamos libres de sesgos políticos o motivacionales.
Adicionalmente, proveemos a los interesados resúmenes de nuestras metodologías en las siguientes ligas, con referencias académicas que fundamentan nuestros procesos de modelación